-
均价4800 元/㎡
-
全椒县 | 襄河大道与林南路交汇处改善好房均价5800 元/㎡
-
全椒县 | 全椒县高铁站对面品牌地产 优惠楼盘 花园洋房 教育地产 地铁沿线现房,交房快,入住便利均价6600 元/㎡
-
全椒县 | 滁州大道与全宁大道(纬二路)交口品牌地产 改善好房 小户型起价5000 元/㎡
-
全椒县 | 滁州南·高铁站旁·滁州大道和纬二路交口向北2km品牌地产 优惠楼盘 带装修 花园洋房 教育地产 低总价 刚需楼盘 地铁沿线 改善好房均价4500 元/㎡
-
全椒县 | 南屏路圣大装修城对面优惠楼盘 花园洋房 教育地产 低总价 刚需楼盘 改善好房均价4800 元/㎡
-
全椒县 | 大石潭路与椒陵大道交汇处品牌地产 优惠楼盘 刚需楼盘 改善好房 小户型现房,交房快,入住便利均价5300 元/㎡
-
全椒县 | 滁州大道与洪武路交口南品牌地产 优惠楼盘 带装修 花园洋房 教育地产 低总价 刚需楼盘 改善好房起价5300 元/㎡
-
全椒县 | 襟襄南路1号宜居生态 配套成熟现房,交房快,入住便利起价5300 元/㎡
-
全椒县 | 全椒县全椒县站前路(火车站向东500米)现房,交房快,入住便利价格待定
-
均价2398 元/㎡
-
全椒县 | 安徽省滁州市全椒县大墅镇龙山大道385号品牌地产 优惠楼盘 花园洋房均价4600 元/㎡
-
全椒县 | 襄河大道与万福交叉口宜居生态 配套成熟 改善好房现房,交房快,入住便利均价5900 元/㎡
-
全椒县 | 万福路与李马路交口(南屏中学西侧)品牌地产 优惠楼盘 改善好房现房,交房快,入住便利均价7000 元/㎡
-
全椒县 | 城南襄河大道与儒学路交汇处教育地产 配套成熟 改善好房现房,交房快,入住便利均价6100 元/㎡
最受关注的楼盘
-
琅琊区• 金鹏琅琊玖玖广场.琅琊one均价:7000元/㎡
-
南谯区• 金鹏清风明月均价:11500元/㎡
-
南谯区• 皖投碧湖云溪均价:5500元/㎡
-
来安县• 宇业•来安天逸华府均价:4600元/㎡
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
滁州房价行情
新房均价
6191元/㎡
环比上月
3.45%
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
金地北站艺境
襄河·1号
苏滁高新璟樾
滁州南谯新区更多>
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>
最详细!滁州性价比楼盘有哪些?可以入手吗?
2024-09-27 11:08:46
房价6000-8000的人气盘推荐,赶紧了解!
2024-09-27 11:09:00
9月买房攻略新房交房楼盘买哪里?这里买房绝对错不了
2024-09-27 11:09:00
在售好房|苏滁高新璟樾开发商是哪家?项目品质看完见分晓
2024-09-27 10:17:59
畅销楼盘亭城观澜里什么价位?日常购物方便吗?
2024-09-27 10:17:59
在售好房|中合智慧广场开发商是哪家?实测项目品质
2024-09-27 10:18:04